Spread the love
Il Montello è un colle che per la sua conformazione offre numerose possibilità per corse e camminate di differente lunghezza e impegno. Pur essendo un colle di limitata estensione (…km di lunghezza) e altezza (altezza massima 327 metri slm a Santa Maria delle Vittorie), lo sviluppo della sede stradale è di ben 235 km e il dislivello complessivo (D+) arriva a 4978 metri! distanza
Dal punto di vista degli itinerari da percorrere, il Montello presenta:
- Lo Stradon del Bosco: strada che percorre il Montello da un’estremità all’altra ai piedi del versante sud
- La Panoramica: strada che percorre a mezza altezza il colle nel suo versante nord offrendo una bella vista sul Piave, sulle colline … ,sulle Prealpi e, in giornate di buona visibilità, sulle Alpi
- La Dorsale: strada che percorre longitudinalmente il Montello
- 22 Prese: strade trasversali che attraversano il colle da nord a sud unendo lo Stradon del Bosco con la Panoramica (e in alcuni casi la Presa prosegue oltre la Panoramica e arriva fino al Piave) e incrociando la Dorsale
Da http://www.tutteleprese.it/il-montello—le-salite.html
Presa | Nome | Lunghezza (Nord + Sud) | Fondo del versante Nord | Fondo del versante Sud |
---|---|---|---|---|
I | via Francesco Baracca | 2,2 km (1,0 + 1,2) | Asfaltata | Asfaltata, con tratti ripidi |
II | via Guido Alessi | 2,8 km (1,8 + 1,0) | Asfaltata, pendenze non eccessive | Asfaltata e ripida all’inizio, poi meno ripido |
III | via Umberto Sacco | 4,2 km (2,2 + 2,0) | Asfaltata, pendenze dolci, molto panoramica | Asfaltata, inizio ripido |
IV | via Luigi Lama | 5,5 km (3,0 + 2,5) | Asfaltata, pendenze non eccessive | Inizio asfaltato, poi sterrata con fondo compatto |
V | via del Solstizio | 6,3 km (3,3 + 3,0) | Asfaltata, pendenze moderate | Importante collegamento alla Dorsale, completamente asfaltata |
VI | via Annibale Caretta | 6,0 km (3,5 + 2,5) | Inizio asfaltato, poi sterrata fino alla Dorsale | Sterrata fino al congiungimento con la V |
VII | via Antonio Gorini | 6,3 km (3,3 + 3,0) | Tutta asfaltata, tratti ripidi | Sterrata e tortuosa fino all’innesto con Via degli Alpini |
VIII | via Eligio Porcu | 6,0 km (3,0 + 3,0) | Importante collegamento con la Dorsale, tutta asfaltata | All’inizio sterrata, poi asfaltata |
IX | via Giuseppe Mancino | 6,2 km (3,0 + 3,2) | Tutta asfaltata, tratti molto ripidi | Tutta sterrata, inizio con rampe molto ripide |
X | via Cesare Battisti | 6,2 km (3,0 + 3,2) | Tutta asfaltata, media pendenza | Inizialmente asfaltata ma molto ripida, poi sterrata |
XI | via Sernaglia | 5,7 km (2,5 + 3,2) | Asfaltata, pendenze non eccessive ma continue | Inizio sterrata e con rampe ripide, poi asfaltata |
XII | via San Martino | 6,1 km (3,0 + 3,1) | Asfaltata, molto ripida nel primo tratto | Sterrata, si interrompe poco oltre la chiesetta di San Martino per la presenza di un deposito militare |
XIII | via del Fante | 6,2 km (3,0 + 3,2) | Sterrata solamente alla fine, rampe ripide | Inizio sterrato, poi si interrompe per la presenza di un deposito militare |
XIV | via della Vittoria | 5,5 km (2,5 + 3,0) | Asfaltata, pendenza continua | Sterrata, molto ripida e tortuosa, finale asfaltato |
XV | via delle Medaglie d’Oro | 5,4 km (2,4 + 3,0) | Asfaltata, tratto finale sterrato e molto ripido | Sterrata e ripida il primo tratto, finale asfaltato |
XVI | via gen. Giuseppe Vaccari | 5,0 km (2,5 + 2,5) | Asfaltata con inizio ripido | Completamente asfaltata con tratti ripidi iniziali |
XVII | via Ivo Lollini | 5,5 km (2,5 + 3,0) | Asfaltata ripida, con tratti falsopiano | Asfaltata, inizio molto ripido |
XVIII | via gen. Vittorio Fiorone | 4,9 km (2,4 + 2,5) | Asfaltata | Asfaltata, inizio ripido |
XIX | via Brigata Campania | 4,2 km (2,0 + 2,2) | Asfaltata | Asfaltata, inizio ripidissimo |
XX | via Emilio Bongioanni | 4,0 km (2,0 + 2,0) | Asfaltata | Asfaltata |
XXI | via Asclepia Gandolfo | 2,0 km (1,0 + 1,0) | Asfaltata | Asfaltata, tratto iniziale della Dorsale |
Per un approfondimento sulla geologia del Montello https://www.marcadoc.com/grotte-del-montello/